Na Época Balnear 2022, que este ano decorreu entre 6 de maio e 31 de outubro, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) registou 26 acidentes mortais nas praias portuguesas, mas nenhuma vítima mortal nas praias do concelho da Figueira da Foz.
Resumo do balanço da Época Balnear de 2022:
26 acidentes mortais
Praias vigiadas: 12 acidentes mortais
Praias não vigiadas: 8 acidentes mortais
Praias não vigiadas à data do acidente (fora do período balnear estabelecido): 04 acidentes mortais
Outras zonas não vigiadas: 2 acidentes mortais
Salvamentos realizados – 824
Ações de primeiros socorros – 2 326
A Autoridade Marítima Nacional, nesta Época Balnear, esteve envolvida com um dispositivo composto por 668 elementos:
- 449 elementos da Polícia Marítima;
- 111 Tripulantes das Estações Salva-vidas;
- 108 militares da Marinha Portuguesa em ações de sensibilização e vigilância apeada nas praias, em reforço na Autoridade Marítima Nacional;
Adicionalmente, existiu um dispositivo de reforço vocacionado para praias não vigiadas em permanência:
- 29 viaturas AMAROK – que permitiram uma maior mobilidade e, consequentemente, uma presença mais significativa nas praias não vigiadas em regime de permanência;
- 08 motas 4×4;
- 03 mota de salvamento marítimo;
- 76 militares da Marinha – vigilância motorizada;
Informação específica da época balnear nas praias marítimas e fluviais ou lacustres:
Acidentes mortais em praias vigiadas – 12 acidentes mortais
Data | Local (Capitania) | Causa provável | Tipo de Praia | Vítimas |
10-06-22 | Praia da Salgueira – Póvoa de Varzim | Afogamento | Praia marítima vigiada | 1 |
18-07-22 | Praia de Vale do Lobo – Faro | Doença súbita | Praia marítima vigiada | 1 |
22-07-22 | Praia de Albarquel – Setúbal | Doença súbita | Praia marítima vigiada | 1 |
30-07-22 | Praia de Santo Amaro de Oeiras – Lisboa | Afogamento | Praia marítima vigiada | 1 |
03-08-22 | Praia de Quarteira – Faro | Doença súbita | Praia marítima vigiada | 1 |
18-08-22 | Praia do Americano – Lisboa | Doença súbita | Praia marítima vigiada | 1 |
02-09-22 | Praia do Magoito – Cascais | Doença súbita | Praia marítima vigiada | 1 |
17-09-22 | Praia de Quarteira – Faro | Doença súbita | Praia marítima vigiada | 1 |
18-09-22 | Praia do Golfinho – Lisboa | Doença súbita | Praia marítima vigiada | 1 |
20-09-22 | Praia de Santo Amaro de Oeiras – Lisboa | Doença súbita | Praia marítima vigiada | 1 |
21-09-22 | Praia do Peneco – Portimão | Doença súbita | Praia marítima vigiada | 1 |
27-09-22 | Praia dos Alemães – Portimão | Doença súbita | Praia marítima vigiada | 1 |
Acidentes mortais em praias não vigiadas – 8 acidentes mortais
Data | Local (Capitania) | Causa provável | Tipo de Praia | Vítimas |
06-06-22 | Praia Pequena do Rodízio – Cascais | Afogamento | Praia marítima não vigiada | 1 |
14-06-22 | Praia Nova – Aveiro | Afogamento | Praia marítima não vigiada | 1 |
15-07-22 | Praia Internacional – Leixões | Afogamento | Praia marítima não vigiada | 1 |
18-07-22 | Praia da Costa Nova – Aveiro | Afogamento | Praia marítima não vigiada | 1 |
30-07-22 | Praia do Vimieiro, rio Douro – Douro | Doença súbita | Praia fluvial não vigiada | 1 |
07-08-22 | Praia das Conchas – Peniche | Afogamento | Praia marítima não vigiada | 1 |
20-08-22 | Praia do Forte do Cão – Caminha | Afogamento | Praia marítima não vigiada | 1 |
18-09-22 | Praia do Vale Furado – Nazaré | Afogamento | Praia marítima não vigiada | 1 |
Acidentes mortais em praias não vigiadas à data do acidente (fora do período balnear estabelecido) – 4 acidentes mortais
Data | Local (Capitania) | Causa provável | Tipo de Praia | Vítimas | Período de Vigilância |
19-05-22 | Praia da Bordeira – Lagos | Afogamento | Praia marítima não vigiada (à data do acidente) | 2 | 01 de junho a 30 de setembro |
07-06-22 | Praia Grande – Cascais | Afogamento | Praia marítima não vigiada (à data do acidente) | 1 | 18 de junho a 18 de setembro |
13-06-22 | Praia de Paredes da Vitória – Nazaré | Afogamento | Praia marítima não vigiada (à data do acidente) | 1 | 18 de junho a 11 de setembro |
Acidentes mortais em outras zonas não vigiadas – 2 acidentes mortais
Data | Local (Capitania) | Causa provável | Tipo de Praia | Vítimas |
07-06-22 | Cais do Peso da Régua, rio Douro – Douro | Afogamento | Outras zonas não vigiadas | 1 |
12-06-22 | Deão, rio Lima – Viana do Castelo | Afogamento | Outras zonas não vigiadas | 1 |